Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.095 | |
| Wähler/innen | 158 | 14,43 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 157 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
14,43 %
| Wahlberechtigte | 1.095 | |
| Wähler/innen | 158 | 14,43 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 157 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
14,43 %