Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.042 | |
| Wähler/innen | 141 | 13,53 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 140 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
13,53 %
| Wahlberechtigte | 1.042 | |
| Wähler/innen | 141 | 13,53 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 140 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
13,53 %