Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 824 | |
Wähler/innen | 166 | 20,15 % |
ungültige Stimmen | 9 | 5,42 % |
gültige Stimmen | 157 | 94,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ullrich, CSU | |||
Bachmann, Bachmann 100 | |||
Biernath, Biernath 101 | |||
Fuchs, Fuchs 102 | |||
Gehrig, Gehrig 103 | |||
Hock, Hock 104 | |||
Keller, Keller 105 | |||
Kern, Kern 106 | |||
Leibfried, Leibfried 107 | |||
Lindner, Lindner 108 | |||
Mayer, Mayer 109 | |||
Mayer, Mayer 110 | |||
Piotrowski, Piotrowski 111 | |||
Podraza, Podraza 112 | |||
Rauh, Rauh 113 | |||
Reichel, Reichel 114 | |||
Siebenlist, Siebenlist 115 | |||
Stumpf, Stumpf 116 | |||
Ullrich, Ullrich 117 | |||
Weber, Weber 118 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
20,15 %