Gewählt
Ullrich, Karl Josef (CSU)
Gemeinde Collenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.904 | |
Wähler/innen | 1.143 | 60,03 % |
ungültige Stimmen | 56 | 4,90 % |
gültige Stimmen | 1.087 | 95,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ullrich, CSU | |||
Bachmann, Bachmann 100 | |||
Biernath, Biernath 101 | |||
Fuchs, Fuchs 102 | |||
Gehrig, Gehrig 103 | |||
Hock, Hock 104 | |||
Keller, Keller 105 | |||
Kern, Kern 106 | |||
Leibfried, Leibfried 107 | |||
Lindner, Lindner 108 | |||
Mayer, Mayer 109 | |||
Mayer, Mayer 110 | |||
Piotrowski, Piotrowski 111 | |||
Podraza, Podraza 112 | |||
Rauh, Rauh 113 | |||
Reichel, Reichel 114 | |||
Siebenlist, Siebenlist 115 | |||
Stumpf, Stumpf 116 | |||
Ullrich, Ullrich 117 | |||
Weber, Weber 118 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
60,03 %
4 von 4 Schnellmeldungen