Logo

Created with Highcharts 5.0.10Druckausgabe ...Gemeinde Collenberg - GesamtergebnisBürgermeisterwahl 16.03.201496,6096,603,373,37Ullrich, CSUSonstige025507510012515.02.2019 11:07 Uhr - 4 von 4 Schnellmeldungenvotemanager.de
Gewählt
Ullrich, Karl Josef (CSU)
Gemeinde Collenberg

Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)

Wahlberechtigte 1.904
Wähler/innen 1.143 60,03 %
ungültige Stimmen 56 4,90 %
gültige Stimmen 1.087 95,10 %

Anzahl

Prozent

Ullrich, CSU 1.050 96,60 %
Bachmann, Bachmann 100 1 0,09 %
Biernath, Biernath 101 1 0,09 %
Fuchs, Fuchs 102 1 0,09 %
Gehrig, Gehrig 103 1 0,09 %
Hock, Hock 104 1 0,09 %
Keller, Keller 105 2 0,18 %
Kern, Kern 106 2 0,18 %
Leibfried, Leibfried 107 1 0,09 %
Lindner, Lindner 108 1 0,09 %
Mayer, Mayer 109 1 0,09 %
Mayer, Mayer 110 10 0,92 %
Piotrowski, Piotrowski 111 1 0,09 %
Podraza, Podraza 112 3 0,28 %
Rauh, Rauh 113 1 0,09 %
Reichel, Reichel 114 1 0,09 %
Siebenlist, Siebenlist 115 2 0,18 %
Stumpf, Stumpf 116 1 0,09 %
Ullrich, Ullrich 117 1 0,09 %
Weber, Weber 118 5 0,46 %

Stimmbezirke