Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 733 | |
| Wähler/innen | 180 | 24,56 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 6,67 % |
| gültige Stimmen | 168 | 93,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ullrich, CSU | |||
| Bachmann, Bachmann 100 | |||
| Biernath, Biernath 101 | |||
| Fuchs, Fuchs 102 | |||
| Gehrig, Gehrig 103 | |||
| Hock, Hock 104 | |||
| Keller, Keller 105 | |||
| Kern, Kern 106 | |||
| Leibfried, Leibfried 107 | |||
| Lindner, Lindner 108 | |||
| Mayer, Mayer 109 | |||
| Mayer, Mayer 110 | |||
| Piotrowski, Piotrowski 111 | |||
| Podraza, Podraza 112 | |||
| Rauh, Rauh 113 | |||
| Reichel, Reichel 114 | |||
| Siebenlist, Siebenlist 115 | |||
| Stumpf, Stumpf 116 | |||
| Ullrich, Ullrich 117 | |||
| Weber, Weber 118 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
24,56 %
