Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.017 | |
| Wähler/innen | 342 | 33,63 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 336 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nitschke, CSU | |||
| Amend, A.A.A |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,63 %
| Wahlberechtigte | 1.017 | |
| Wähler/innen | 342 | 33,63 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 336 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nitschke, CSU | |||
| Amend, A.A.A |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,63 %