Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Ulrich, Daniel | Personenwahl |
| CSU | Link, Stefan | Personenwahl |
| CSU | Nitschke, Thorsten | Personenwahl |
| CSU | Heß, Liane | Personenwahl |
| CSU | Geis, Joachim | Personenwahl |
| CSU | Zwiesler, Rudolf | Personenwahl |
| FWG | Hirsch, Nicolai | Personenwahl |
| FWG | Meßner, Reinhold | Personenwahl |
| FWG | Hirsch, André | Personenwahl |
| FWG | Fuchs, Margit | Personenwahl |
| FWG | Ritzler, Peter | Personenwahl |
| FWG | Follner, Rita | Personenwahl |
Gemeinde Altenbuch
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.017 | |
| Wähler/innen | 771 | 75,81 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Thorsten Nitschke, CSU | |||
| Gerd Aufrecht, CSU | |||
| Daniel Ulrich, CSU | |||
| Stefan Link, CSU | |||
| Joachim Geis, CSU | |||
| Klaus Krebs, CSU | |||
| Liane Heß, CSU | |||
| Daniel Hepp, CSU | |||
| Rudolf Zwiesler, CSU | |||
| Daniel Heidemann, CSU | |||
| Chiara-Marie Heß, CSU | |||
| FWG | |||
| Reinhold Meßner, FWG | |||
| Nicole Zwießler, FWG | |||
| Nicolai Hirsch, FWG | |||
| Benedikt Blunck, FWG | |||
| André Hirsch, FWG | |||
| Wolfgang Karl, FWG | |||
| Peter Ritzler, FWG | |||
| Karina Meßner, FWG | |||
| Rita Follner, FWG | |||
| Margit Fuchs, FWG | |||
| Luc Follner, FWG | |||
| Klaus Spatz, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,81 %
