Briefwahlbezirk 1
Wähler/innen | 429 | |
ungültige Stimmen | 8 | 1,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Thorsten Nitschke, CSU | |||
Gerd Aufrecht, CSU | |||
Daniel Ulrich, CSU | |||
Stefan Link, CSU | |||
Joachim Geis, CSU | |||
Klaus Krebs, CSU | |||
Liane Heß, CSU | |||
Daniel Hepp, CSU | |||
Rudolf Zwiesler, CSU | |||
Daniel Heidemann, CSU | |||
Chiara-Marie Heß, CSU | |||
FWG | |||
Reinhold Meßner, FWG | |||
Nicole Zwießler, FWG | |||
Nicolai Hirsch, FWG | |||
Benedikt Blunck, FWG | |||
André Hirsch, FWG | |||
Wolfgang Karl, FWG | |||
Peter Ritzler, FWG | |||
Karina Meßner, FWG | |||
Rita Follner, FWG | |||
Margit Fuchs, FWG | |||
Luc Follner, FWG | |||
Klaus Spatz, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.