| aktuelle Wahl: Stadtratswahl 15.03.2020 | im Vergleich zur: Gemeinderatswahl 16.03.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 3.064 | 3.117 | -53 | 
| Wähler | 1.869 | 1.793 | +76 | 
| 61,00 % | 57,52 % | ||
| gültige Stimmen | 27.987 | 26.631 | +1.356 | 
| CSU | 14.759 | 13.714 | +1.045 | 
| 52,74 % | 51,50 % | ||
| FWA | 5.195 | 4.678 | +517 | 
| 18,56 % | 17,57 % | ||
| SPD | 8.033 | 8.239 | -206 | 
| 28,70 % | 30,94 % | ||
