Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CSU | Leuner, Alexander | Personenwahl | 
| CSU | Bischof, Thomas | Personenwahl | 
| CSU | Springer, Bernhard | Personenwahl | 
| CSU | Klingenmeier, Christian | Personenwahl | 
| CSU | Baier, Clemens | Personenwahl | 
| CSU | Zerr, Elfriede | Personenwahl | 
| CSU | Dr. Schwab, Matthias | Personenwahl | 
| CSU | Häfner, Steffen | Personenwahl | 
| FWA | Schötterl, Bernd | Personenwahl | 
| FWA | Schork, Heiko | Personenwahl | 
| FWA | Häfner, Isabell | Personenwahl | 
| SPD | Härtel, Wolfgang | Personenwahl | 
| SPD | Schüller, Stephan | Personenwahl | 
| SPD | Förtig, Franziska | Personenwahl | 
| SPD | Haas, Karl Albert | Personenwahl | 
| SPD | Höh, Julian | Personenwahl | 
Stadt Amorbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.064 | |
| Wähler/innen | 1.869 | 61,00 % | 
| ungültige Stimmen | 36 | 1,93 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Bernhard Springer, CSU | |||
| Yvonne Etzel, CSU | |||
| Thomas Bischof, CSU | |||
| Christian Klingenmeier, CSU | |||
| Elfriede Zerr, CSU | |||
| Sebastian Fertig, CSU | |||
| Alexander Leuner, CSU | |||
| Markus Lerch, CSU | |||
| Christian Werner, CSU | |||
| Dr. Matthias Schwab, CSU | |||
| Markus Kemnitzer, CSU | |||
| Frank Laske, CSU | |||
| Clemens Baier, CSU | |||
| Steffen Häfner, CSU | |||
| Lukas Götz, CSU | |||
| Carmen Höh, CSU | |||
| FWA | |||
| Bernd Schötterl, FWA | |||
| Isabell Häfner, FWA | |||
| Jürgen Klingenmeier, FWA | |||
| Tanja Park, FWA | |||
| Thomas Etzel, FWA | |||
| Carola Andrea Müller, FWA | |||
| Heiko Strauß, FWA | |||
| Maureen Bronnbauer, FWA | |||
| Heiko Schork, FWA | |||
| Uwe Lehmann, FWA | |||
| Sandra Zirbus, FWA | |||
| Jürgen Götzl, FWA | |||
| Frank Scholl, FWA | |||
| Werner Erbacher, FWA | |||
| Ralf Hartmann, FWA | |||
| Tim Schötterl, FWA | |||
| SPD | |||
| Wolfgang Härtel, SPD | |||
| Susanne Schäfer, SPD | |||
| Stephan Schüller, SPD | |||
| Franziska Förtig, SPD | |||
| Karl Albert Haas, SPD | |||
| Judith Hauck, SPD | |||
| Uwe Pohlschmidt, SPD | |||
| Ingeborg Klingenmeier, SPD | |||
| Julian Höh, SPD | |||
| Klaus Sartorius, SPD | |||
| Benedikt Streun, SPD | |||
| Nurdin Mehić, SPD | |||
| Janos Höh, SPD | |||
| Murat Yüksel, SPD | |||
| Karl Vögler, SPD | |||
| Adi Härtel, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,00 %
