Eichelsbach
| Wahlberechtigte | 586 | |
| Wähler/innen | 156 | 26,62 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,21 % |
| gültige Stimmen | 151 | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hohmann, CSU | |||
| Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,62 %
| Wahlberechtigte | 586 | |
| Wähler/innen | 156 | 26,62 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,21 % |
| gültige Stimmen | 151 | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hohmann, CSU | |||
| Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,62 %