Elsenfeld 1
Wahlberechtigte | 1.515 | |
Wähler/innen | 424 | 27,99 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 418 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hohmann, CSU | |||
Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,99 %
Wahlberechtigte | 1.515 | |
Wähler/innen | 424 | 27,99 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 418 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hohmann, CSU | |||
Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,99 %