Elsenfeld 2
Wahlberechtigte | 1.522 | |
Wähler/innen | 385 | 25,30 % |
ungültige Stimmen | 15 | 3,90 % |
gültige Stimmen | 370 | 96,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hohmann, CSU | |||
Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,30 %
Wahlberechtigte | 1.522 | |
Wähler/innen | 385 | 25,30 % |
ungültige Stimmen | 15 | 3,90 % |
gültige Stimmen | 370 | 96,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hohmann, CSU | |||
Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,30 %