Elsenfeld 3
Wahlberechtigte | 1.532 | |
Wähler/innen | 373 | 24,35 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,68 % |
gültige Stimmen | 363 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hohmann, CSU | |||
Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,35 %
Wahlberechtigte | 1.532 | |
Wähler/innen | 373 | 24,35 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,68 % |
gültige Stimmen | 363 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hohmann, CSU | |||
Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,35 %