Rück
| Wahlberechtigte | 758 | |
| Wähler/innen | 190 | 25,07 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 186 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hohmann, CSU | |||
| Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,07 %
| Wahlberechtigte | 758 | |
| Wähler/innen | 190 | 25,07 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 186 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hohmann, CSU | |||
| Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,07 %