Schippach
| Wahlberechtigte | 521 | |
| Wähler/innen | 129 | 24,76 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 128 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hohmann, CSU | |||
| Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,76 %
| Wahlberechtigte | 521 | |
| Wähler/innen | 129 | 24,76 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 128 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hohmann, CSU | |||
| Luxem, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,76 %