Elsenfeld 3
| Wahlberechtigte | 1.537 | |
| Wähler/innen | 374 | 24,33 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,67 % |
| gültige Stimmen | 364 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bohnhoff, CSU | |||
| Scherf, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,33 %
| Wahlberechtigte | 1.537 | |
| Wähler/innen | 374 | 24,33 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,67 % |
| gültige Stimmen | 364 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bohnhoff, CSU | |||
| Scherf, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,33 %