Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Schleßmann, Volker | Personenwahl |
| CSU | Fertig, Norbert | Personenwahl |
| CSU | Kohlmann, Markus | Personenwahl |
| CSU | Hörnig, Rolf | Personenwahl |
| CSU | Guilleaume, Gunther | Personenwahl |
| CSU | Roth, Edgar | Personenwahl |
| SPD | Klein, Daniel | Personenwahl |
| SPD | Frieß, Volker | Personenwahl |
| SPD | Glock, Erhard | Personenwahl |
| SPD | Konrad, Philipp | Personenwahl |
| SPD | Weber, Ute | Personenwahl |
| IGF | Hepp, Harald | Personenwahl |
| IGF | Schreck, Edgar | Personenwahl |
| IGF | Sattmann, Elke | Personenwahl |
Gemeinde Faulbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.128 | |
| Wähler/innen | 1.359 | 63,86 % |
| ungültige Stimmen | 25 | 1,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Volker Schleßmann, CSU | |||
| Gunther Guilleaume, CSU | |||
| Norbert Fertig, CSU | |||
| Rolf Hörnig, CSU | |||
| Markus Kohlmann, CSU | |||
| Andreas Naun, CSU | |||
| Mike Pfützner, CSU | |||
| Markus Löber, CSU | |||
| Benjamin Guilleaume, CSU | |||
| Manfred Brand, CSU | |||
| Mike Salewski, CSU | |||
| Johannes Naun, CSU | |||
| Markus Wörner, CSU | |||
| Harald Zwiesler, CSU | |||
| Bernhard Platz, CSU | |||
| Sascha Ackermann, CSU | |||
| Susanne Brand, CSU | |||
| Thomas Frerig, CSU | |||
| Volker Drechsler, CSU | |||
| Maria Guilleaume, CSU | |||
| Dietmar Fertig, CSU | |||
| Klemens Fecher, CSU | |||
| Christine Löber, CSU | |||
| Stefan Weiß, CSU | |||
| Udo Schreck, CSU | |||
| Edgar Roth, CSU | |||
| SPD | |||
| Wolfgang Hörnig, SPD | |||
| Joachim Hennig-Hock, SPD | |||
| Volker Frieß, SPD | |||
| Erhard Glock, SPD | |||
| Philipp Konrad, SPD | |||
| Marcel Sauer, SPD | |||
| Ute Weber, SPD | |||
| Daniel Klein, SPD | |||
| Lukas Amrhein, SPD | |||
| Maximilian Brosch, SPD | |||
| Johanna Büchler-Fuchs, SPD | |||
| Burkhard Weis, SPD | |||
| Stefan Weiner, SPD | |||
| Florian Wolf, SPD | |||
| Edwin Ulrich, SPD | |||
| Henrik Schlegel, SPD | |||
| Thomas Walendy, SPD | |||
| Patrick Steinhäuser, SPD | |||
| Mario Wicke, SPD | |||
| Ina Glock, SPD | |||
| Bernfried Wolf, SPD | |||
| Anja Weiner, SPD | |||
| Markus Fecher, SPD | |||
| Heike Klappenberger, SPD | |||
| Bastian Wolf, SPD | |||
| Dietmar Kirsch, SPD | |||
| Nicola Roth, SPD | |||
| Hans Ullrich, SPD | |||
| IGF | |||
| Harald Hepp, IGF | |||
| Kevin Brand, IGF | |||
| Edgar Schreck, IGF | |||
| Iris Almritter, IGF | |||
| Silke Wolf, IGF | |||
| Fabian Englert, IGF | |||
| Harald Fromm, IGF | |||
| Elke Sattmann, IGF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,86 %
