Neue Schule
| Wahlberechtigte | 2.035 | |
| Wähler/innen | 463 | 22,75 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,38 % |
| gültige Stimmen | 452 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bohnhoff, CSU | |||
| Scherf, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,75 %
| Wahlberechtigte | 2.035 | |
| Wähler/innen | 463 | 22,75 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,38 % |
| gültige Stimmen | 452 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bohnhoff, CSU | |||
| Scherf, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,75 %