Pfarrheim Hausen
| Wahlberechtigte | 758 | |
| Wähler/innen | 235 | 31,00 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 2,55 % | 
| gültige Stimmen | 229 | 97,45 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Zimmermann, CSU/WG | |||
| Bein, HBB | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,00 %
| Wahlberechtigte | 758 | |
| Wähler/innen | 235 | 31,00 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 2,55 % | 
| gültige Stimmen | 229 | 97,45 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Zimmermann, CSU/WG | |||
| Bein, HBB | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,00 %