Sitzverteilung
Gemeinde Hausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.488 | |
Wähler/innen | 1.177 | 79,10 % |
ungültige Stimmen | 9 | 0,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/WG | |||
Karl Zimmermann, CSU/WG | |||
Daniela Zengel, CSU/WG | |||
Manfred Braun, CSU/WG | |||
Simone Hoppe, CSU/WG | |||
Thomas Scheiter, CSU/WG | |||
Bernd Rachor, CSU/WG | |||
Gerhard Lebert, CSU/WG | |||
Peter Schüßler, CSU/WG | |||
Sebastian Ronalter, CSU/WG | |||
Björn Reuß, CSU/WG | |||
Stephan Ehler, CSU/WG | |||
Maximilian Zimmermann, CSU/WG | |||
Alexander Rachor, CSU/WG | |||
Markus Dobler, CSU/WG | |||
Christina Roth, CSU/WG | |||
Patrik Schädler, CSU/WG | |||
Philipp Schüßler, CSU/WG | |||
Alexander Franz, CSU/WG | |||
Uli Lo Re, CSU/WG | |||
Tanja May, CSU/WG | |||
Helmut Ehler, CSU/WG | |||
Sascha Blumentritt, CSU/WG | |||
Timo Link, CSU/WG | |||
Hugo Konrad, CSU/WG | |||
HBB | |||
Michael Bein, HBB | |||
Markus Tienes, HBB | |||
Katja Grezak, HBB | |||
Alexander Frieß, HBB | |||
Tamara Suffel, HBB | |||
Klaus Heß, HBB | |||
Jens Roth, HBB | |||
Alexandra Neumann, HBB | |||
Hans Schreck, HBB | |||
Eckhard Bein, HBB | |||
Andreas Körbel, HBB | |||
Christian Kaas, HBB | |||
Dirk Schröder, HBB | |||
Markus Brand, HBB | |||
Kerstin Franz, HBB | |||
Nicole Reiter, HBB | |||
Klaus Völker, HBB | |||
Sascha Lebert, HBB | |||
Thomas Nebel, HBB | |||
Ingo Kriewald, HBB | |||
Sven Lebert, HBB | |||
Thomas Reus, HBB | |||
Tom Meyer, HBB | |||
Andreas Leis, HBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,10 %