Briefwahl- Rathaus Kleinwallstadt, Zimmer 6
Wähler/innen | 408 | |
ungültige Stimmen | 7 | 1,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Dr. Jürgen Jung, CSU | |||
Christian Stahl, CSU | |||
Julia Hoffmann, CSU | |||
Gerd Morhard, CSU | |||
René Köhler, CSU | |||
Sabine Giegerich, CSU | |||
Alexander Kaufmann, CSU | |||
Volker Fries, CSU | |||
Elisabeth Seuffert, CSU | |||
Dr. Uwe Rohe, CSU | |||
Achim Albert, CSU | |||
Susanna Gressl-Raab, CSU | |||
Valentin Haak, CSU | |||
Ronja Jung, CSU | |||
Holger Jalowitzki, CSU | |||
Monika Loibl, CSU | |||
Andreas Haak, CSU | |||
Hans-Jörg Prußeit, CSU | |||
Franziska Schmitt, CSU | |||
Egon Lott, CSU | |||
GRÜNE | |||
Hannelore Kreuzer, GRÜNE | |||
Peter Landwehr-Büttner, GRÜNE | |||
Annette Horn, GRÜNE | |||
Albert Taudte, GRÜNE | |||
Sylvia Zahn, GRÜNE | |||
Raban Krämer, GRÜNE | |||
Monika Morsch, GRÜNE | |||
Marian Krämer, GRÜNE | |||
Gabriele Zolyomi, GRÜNE | |||
Tamo Giegerich, GRÜNE | |||
Claudia Lanzinger, GRÜNE | |||
Herbert Korf, GRÜNE | |||
Yvonne Lubig, GRÜNE | |||
Merlin Fleckenstein, GRÜNE | |||
Katarzyna Müller, GRÜNE | |||
Michael Dietrich, GRÜNE | |||
Ute Wolf, GRÜNE | |||
Angelika Winkler, GRÜNE | |||
Sonja Dietrich, GRÜNE | |||
Gertrud Schwarz-Schöhl, GRÜNE | |||
SPD | |||
Marco Wetzelsberger, SPD | |||
Melanie Heyl, SPD | |||
Mario Pfenning, SPD | |||
Elvira Hofmann, SPD | |||
Samuel Herrmann, SPD | |||
Helga Ostheimer, SPD | |||
Jürgen Kroth, SPD | |||
Doris Kroth, SPD | |||
Andreas Ostheimer, SPD | |||
Gisela Rittger, SPD | |||
Karl Heinz Bein, SPD | |||
Harald Bein, SPD | |||
Josua Herrmann, SPD | |||
Martin Kreuzer, SPD | |||
Marcel Kroth, SPD | |||
Amadeus Becker, SPD | |||
Jens Kroth, SPD | |||
Gerhard Jakob, SPD | |||
Edgar Kroth, SPD | |||
Harald Metzger, SPD | |||
FWG | |||
Ludwig Seuffert, FWG | |||
Simone Kayser, FWG | |||
Thomas Pfeifer, FWG | |||
Dr. Andreas Daus, FWG | |||
Robert Rodenhausen, FWG | |||
Hans Zajic, FWG | |||
Elke Schmitt, FWG | |||
Paul Fischer, FWG | |||
Heiner Trenner, FWG | |||
Ludwina Bergold, FWG | |||
Michael Jung, FWG | |||
Kai-Uwe Jülicher, FWG | |||
Marco Kirchner, FWG | |||
Peter Blaschke, FWG | |||
Thomas Kemmer, FWG | |||
Heike Vogt, FWG | |||
Ilhan Bocak, FWG | |||
Roland Rachor, FWG | |||
Anna Rosa Seuffert, FWG | |||
Klaus Dieter Bachmann, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.