Rathaus, Chorraum
Wähler/innen | 402 | |
ungültige Stimmen | 6 | 1,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Stephanie Aulbach, CSU | |||
Andreas Opolka, CSU | |||
Christian Schuck, CSU | |||
Monika Schuck, CSU | |||
Markus Weiß, CSU | |||
Axel Bodsch, CSU | |||
Sara Hasenstab, CSU | |||
Daniel Muschik, CSU | |||
Eric Dauphin, CSU | |||
Lisa Aulbach-Heinecke, CSU | |||
Andreas Hein, CSU | |||
Heinz Goldhammer, CSU | |||
Josef Schrack, CSU | |||
SPD | |||
Andrea Bergmann, SPD | |||
Michael Lindner, SPD | |||
Elisabeth Eulenstein, SPD | |||
Gernot Pfuhl, SPD | |||
Jörg Frieß, SPD | |||
CWG | |||
Michaela Markert, CWG | |||
Walter Höfling, CWG | |||
Ursula Brunn, CWG | |||
Sabine Bramm, CWG | |||
Sabine Jugl, CWG | |||
Ralf Diener, CWG | |||
Kai Hefter, CWG | |||
Sascha Rupp, CWG | |||
Johannes Stapf, CWG | |||
Christoph Bachmann, CWG | |||
Benedikt Schüßler, CWG | |||
UBL | |||
Andreas Schmitt, UBL | |||
Heiko Süß, UBL | |||
Mario Sommer, UBL | |||
Christian Schnee, UBL | |||
Silvia Scheuring, UBL | |||
Dennis Schäfer, UBL | |||
Andreas Streck, UBL | |||
Klaus Vath, UBL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.