Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Aulbach, Stephanie | Personenwahl |
CSU | Hein, Andreas | Personenwahl |
CSU | Schuck, Monika | Personenwahl |
CSU | Opolka, Andreas | Personenwahl |
CSU | Schuck, Christian | Personenwahl |
CSU | Goldhammer, Heinz | Personenwahl |
SPD | Frieß, Jörg | Personenwahl |
SPD | Pfuhl, Gernot | Personenwahl |
SPD | Bergmann, Andrea | Personenwahl |
CWG | Diener, Ralf | Personenwahl |
CWG | Jugl, Sabine | Personenwahl |
CWG | Stapf, Johannes | Personenwahl |
UBL | Sommer, Mario | Personenwahl |
UBL | Schmitt, Andreas | Personenwahl |
UBL | Süß, Heiko | Personenwahl |
UBL | Streck, Andreas | Personenwahl |
Gemeinde Leidersbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.774 | |
Wähler/innen | 2.210 | 58,56 % |
ungültige Stimmen | 50 | 2,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Stephanie Aulbach, CSU | |||
Andreas Opolka, CSU | |||
Christian Schuck, CSU | |||
Monika Schuck, CSU | |||
Markus Weiß, CSU | |||
Axel Bodsch, CSU | |||
Sara Hasenstab, CSU | |||
Daniel Muschik, CSU | |||
Eric Dauphin, CSU | |||
Lisa Aulbach-Heinecke, CSU | |||
Andreas Hein, CSU | |||
Heinz Goldhammer, CSU | |||
Josef Schrack, CSU | |||
SPD | |||
Andrea Bergmann, SPD | |||
Michael Lindner, SPD | |||
Elisabeth Eulenstein, SPD | |||
Gernot Pfuhl, SPD | |||
Jörg Frieß, SPD | |||
CWG | |||
Michaela Markert, CWG | |||
Walter Höfling, CWG | |||
Ursula Brunn, CWG | |||
Sabine Bramm, CWG | |||
Sabine Jugl, CWG | |||
Ralf Diener, CWG | |||
Kai Hefter, CWG | |||
Sascha Rupp, CWG | |||
Johannes Stapf, CWG | |||
Christoph Bachmann, CWG | |||
Benedikt Schüßler, CWG | |||
UBL | |||
Andreas Schmitt, UBL | |||
Heiko Süß, UBL | |||
Mario Sommer, UBL | |||
Christian Schnee, UBL | |||
Silvia Scheuring, UBL | |||
Dennis Schäfer, UBL | |||
Andreas Streck, UBL | |||
Klaus Vath, UBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,56 %