Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Bieber, Udo | Personenwahl |
CSU | Dr. med. Linke, Julia | Personenwahl |
CSU | Linke, Thomas | Personenwahl |
CSU | Grundhöfer, Niko | Personenwahl |
CSU | Goebel, Volker | Personenwahl |
CSU | Seitz, Eugen | Personenwahl |
CSU | Niebauer, Janet | Personenwahl |
SPD | Scheuring, Josef | Personenwahl |
SPD | Oberle, Hannelore | Personenwahl |
SPD | Wenzel, Alexander | Personenwahl |
SPD | Scheuring, Tatjana | Personenwahl |
FWN | Klement, Jürgen | Personenwahl |
FWN | Hartlaub, Rudi | Personenwahl |
FWN | Reinhard, Peter | Personenwahl |
FWN | Uhrig, Christian | Personenwahl |
FWN | Falinski, Julia | Personenwahl |
Gemeinde Niedernberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.983 | |
Wähler/innen | 2.337 | 58,67 % |
ungültige Stimmen | 50 | 2,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Udo Bieber, CSU | |||
Franz-Josef Jaklin, CSU | |||
Janet Niebauer, CSU | |||
Volker Goebel, CSU | |||
Eugen Seitz, CSU | |||
Thomas Linke, CSU | |||
Simon Aschenbrenner, CSU | |||
Niko Grundhöfer, CSU | |||
Dr. med. Julia Linke, CSU | |||
Petra Groß, CSU | |||
Anja Mayer, CSU | |||
Gerd Klement, CSU | |||
Diana Reinhart, CSU | |||
Denis Michalek, CSU | |||
Jürgen Heimbach, CSU | |||
Veit Decker, CSU | |||
SPD | |||
Hannelore Oberle, SPD | |||
Josef Scheuring, SPD | |||
Tatjana Scheuring, SPD | |||
Alexander Wenzel, SPD | |||
Eva Kipplinger, SPD | |||
Emre Örgen, SPD | |||
Simone Gayer, SPD | |||
Bernd Weber, SPD | |||
Susanna Müller, SPD | |||
Matthias Kraus, SPD | |||
Nathalie Oberle, SPD | |||
Mehmet Örgen, SPD | |||
Annika Scheuring, SPD | |||
Peter Fornoff, SPD | |||
Christine Wenzel, SPD | |||
Günter Haas, SPD | |||
FWN | |||
Jürgen Klement, FWN | |||
Rudi Hartlaub, FWN | |||
Peter Reinhard, FWN | |||
Julia Falinski, FWN | |||
Christian Uhrig, FWN | |||
Steffen Sollorz, FWN | |||
Franziska Hartlaub, FWN | |||
Michael Kirchschlager, FWN | |||
Ralf Sendelbach, FWN | |||
Lars Falinski, FWN | |||
Ralf Hofmann, FWN | |||
Roland Kunz, FWN | |||
Sebastian Fecher, FWN | |||
Claudia Berg, FWN | |||
Peter Hans, FWN | |||
Dieter Seitz, FWN |