Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| RL | Speth, Christian | Direktmandat |
| RL | Zimlich, Reinhold | Direktmandat |
| RL | Buhleier, Boris | Direktmandat |
| RL | Berninger, Michael | Direktmandat |
| RL | Wolz, Ralf | Direktmandat |
| RL | Englert, Vanessa | Direktmandat |
| RL | Schüßler, Rainer | Direktmandat |
| RL | Elbert, Michael | Direktmandat |
| RL | Sauerstein, Ulrich | Direktmandat |
| RL | Muylkens, Sarah | Direktmandat |
| RL | Müller, Miriam | Direktmandat |
| RL | Weinkötz, Florian | Direktmandat |
Gemeinde Röllbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.333 | |
| Wähler/innen | 868 | 65,12 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 2,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| RL | |||
| Stefan Bachmann, RL | |||
| Michael Berninger, RL | |||
| Boris Buhleier, RL | |||
| Andreas Eilbacher, RL | |||
| Enrico Elbert, RL | |||
| Michael Elbert, RL | |||
| Vanessa Englert, RL | |||
| Frank Hofmann, RL | |||
| Joachim Hofmann, RL | |||
| Thomas Kempf, RL | |||
| Nico Kirchgeßner, RL | |||
| Sebastian Kramer, RL | |||
| Bernd Möckel, RL | |||
| Miriam Müller, RL | |||
| Sarah Muylkens, RL | |||
| Ulrich Sauerstein, RL | |||
| Andre Schmitt, RL | |||
| Jutta Schneider, RL | |||
| Rainer Schüßler, RL | |||
| Christian Speth, RL | |||
| Florian Weinkötz, RL | |||
| Julian Wolz, RL | |||
| Ralf Wolz, RL | |||
| Reinhold Zimlich, RL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,12 %
