Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.371 | |
Wähler/innen | 254 | 18,53 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Kurt Repp, CSU | |||
Elizabeth Ott, CSU | |||
Thomas Haas, CSU | |||
Kerstin Gareus, CSU | |||
Mathias Kiel, CSU | |||
Stephan Ort, CSU | |||
Andreas Zipp, CSU | |||
Daniel Keller, CSU | |||
Bertram Schäfer, CSU | |||
Stefan Albert, CSU | |||
Jonathan Blatz, CSU | |||
Raphaela Henn, CSU | |||
Eva-Maria Erbacher, CSU | |||
Erwin Schneider, CSU | |||
Martin Breunig, CSU | |||
Markus Haas, CSU | |||
Harry Braun, CSU | |||
Marco Wunderlich, CSU | |||
Michaela Kuhn, CSU | |||
Daniela Hörst, CSU | |||
Stephan Beck, CSU | |||
Martin Zahn, CSU | |||
Andreas Krämer, CSU | |||
Ulrike Blatz, CSU | |||
SPD | |||
Ralf Wöber, SPD | |||
Ralf Dolzer, SPD | |||
Maximilian Dolzer, SPD | |||
Christine Schrader, SPD | |||
Marietta Hoffmann-Brustmann, SPD | |||
Markus Loster, SPD | |||
Johannes Pföhler, SPD | |||
Wolfgang Brauch, SPD | |||
Silke Bormann, SPD | |||
Alexander Brauch, SPD | |||
Peter Hausmann, SPD | |||
Richard Brustmann, SPD | |||
Heiko Kuhn, SPD | |||
Joel Thil, SPD | |||
FW/Bürgerblock | |||
Bernhard Pfeiffer, FW/Bürgerblock | |||
Petra Berberich, FW/Bürgerblock | |||
Jochen Büchler, FW/Bürgerblock | |||
Bernhard Speth, FW/Bürgerblock | |||
Anke Melchior, FW/Bürgerblock | |||
Matthias Grimm, FW/Bürgerblock | |||
Birgit Stumpf, FW/Bürgerblock | |||
Johannes Berberich, FW/Bürgerblock | |||
Marie-Luise Grimm, FW/Bürgerblock | |||
Rita Keller, FW/Bürgerblock | |||
Hans-Dieter Repp, FW/Bürgerblock | |||
Sabine Kemmerer, FW/Bürgerblock | |||
Timo Speth, FW/Bürgerblock | |||
Volkmar Heller, FW/Bürgerblock | |||
Ibrahim Özekli, FW/Bürgerblock | |||
Edith Glück, FW/Bürgerblock | |||
Markus Ott, FW/Bürgerblock | |||
Martin Henn, FW/Bürgerblock | |||
Conni Hickmann, FW/Bürgerblock | |||
Günter Adler, FW/Bürgerblock | |||
Heiko Ballweg, FW/Bürgerblock | |||
Erika Schüller, FW/Bürgerblock | |||
Andreas Behrens, FW/Bürgerblock | |||
Karina Breunig, FW/Bürgerblock |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,53 %