Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 910 | |
| Wähler/innen | 195 | 21,43 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 191 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kroth, CSU | |||
| Weiskopf, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,43 %
| Wahlberechtigte | 910 | |
| Wähler/innen | 195 | 21,43 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 191 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kroth, CSU | |||
| Weiskopf, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,43 %