Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Adamek, Walter | Personenwahl |
CSU | Johne, Christian | Personenwahl |
CSU | Schork, Sven | Personenwahl |
CSU | Markert, Regina | Personenwahl |
CSU | Blum, Matthias | Personenwahl |
CSU | Werthmann, Petra | Personenwahl |
FWG | Weiskopf, Jürgen | Personenwahl |
FWG | Zöller, Joachim | Personenwahl |
FWG | Götz, Daniela | Personenwahl |
FWG | Greulich, Jens | Personenwahl |
SPD | Piplat, Hartmuth | Personenwahl |
SPD | Kirchner-Kraft, Monika | Personenwahl |
Stadt Stadtprozelten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.201 | |
Wähler/innen | 772 | 64,28 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Rainer Kroth, CSU | |||
Walter Adamek, CSU | |||
Regina Markert, CSU | |||
Christian Johne, CSU | |||
Sven Schork, CSU | |||
Matthias Blum, CSU | |||
Gina Gehrig, CSU | |||
Johannes Schreck, CSU | |||
Sabrina Schmitt, CSU | |||
Michael Arnold, CSU | |||
Johannes Kappes, CSU | |||
Julian Brand, CSU | |||
Petra Werthmann, CSU | |||
Sebastian Will, CSU | |||
Volker Walz, CSU | |||
Hannes Bachmann, CSU | |||
Steffen Paul, CSU | |||
Jan Birkholz, CSU | |||
Monika Schuh, CSU | |||
Marius Werthmann, CSU | |||
Christiane Czerr, CSU | |||
Ingo Aulbach, CSU | |||
Florian Herbert, CSU | |||
Robert Roersch, CSU | |||
FWG | |||
Jürgen Weiskopf, FWG | |||
Daniela Götz, FWG | |||
Frank Schwind, FWG | |||
Joachim Zöller, FWG | |||
Frank Keller, FWG | |||
Yvonne Voigt, FWG | |||
Jens Greulich, FWG | |||
Bernd Wolz, FWG | |||
Jürgen Brückner, FWG | |||
Dieter Stahl, FWG | |||
Robert Schreck, FWG | |||
Oliver Götz, FWG | |||
Jochen Borgwardt, FWG | |||
Anneli Borgwardt-Weiskopf, FWG | |||
SPD | |||
Hartmuth Piplat, SPD | |||
Roland Sacher, SPD | |||
Manuela Tauchmann, SPD | |||
Stefan Hennig, SPD | |||
Jonas von Kirchbach, SPD | |||
Monika Kirchner-Kraft, SPD | |||
Enes Işık, SPD | |||
Steffen Fuchs, SPD | |||
Sandra Hennig, SPD | |||
Reinhold Lippert, SPD | |||
Andreas Roth, SPD | |||
Heike Lippert, SPD | |||
Jürgen Schlerpf, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,28 %