Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Heinbücher, Christoph | Personenwahl |
| CSU | Sorger, Franco | Personenwahl |
| CSU | Wörner, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Dumbacher, Martin | Personenwahl |
| CSU | Link, Anette | Personenwahl |
| SPD | Haseler, Robin | Personenwahl |
| SPD | Holzschuh, Robert | Personenwahl |
| SPD | Bayer, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD | Dr. Jerman, Franz | Personenwahl |
| FW | Schneider, Achim | Personenwahl |
| FW | Müller, Michael | Personenwahl |
| FW | Förtig, Martin | Personenwahl |
| FW | Rindsfüßer, Sabine | Personenwahl |
| FW | Sieger, Frank | Personenwahl |
Markt Weilbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.824 | |
| Wähler/innen | 1.272 | 69,74 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 1,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Franco Sorger, CSU | |||
| Anette Link, CSU | |||
| Christoph Heinbücher, CSU | |||
| Martin Dumbacher, CSU | |||
| Thomas Wörner, CSU | |||
| Andreas Weidner, CSU | |||
| Dr. Nina Breunig, CSU | |||
| Christoph Abb, CSU | |||
| Horst Muth, CSU | |||
| Stefan Kammerlander, CSU | |||
| Simone Humpisch-Hirschmann, CSU | |||
| Gerald Glückert, CSU | |||
| Lukas Sorger, CSU | |||
| Thilo Berdami, CSU | |||
| SPD | |||
| Robin Haseler, SPD | |||
| Christina Buchschmid, SPD | |||
| Robert Holzschuh, SPD | |||
| Angelina Schellenberger, SPD | |||
| Dr. Franz Jerman, SPD | |||
| Anna Grimm, SPD | |||
| Wolfgang Bayer, SPD | |||
| Christine Haseler, SPD | |||
| Dino Hohmann, SPD | |||
| Isolde Pfaff, SPD | |||
| Maximilian Kuger, SPD | |||
| Andreas Zang, SPD | |||
| Michael Mauder, SPD | |||
| Hugo Hassel, SPD | |||
| FW | |||
| Achim Schneider, FW | |||
| Michael Müller, FW | |||
| Sabine Rindsfüßer, FW | |||
| Martin Förtig, FW | |||
| Dominik Breunig, FW | |||
| Claus Seitz, FW | |||
| Jürgen Steegmüller, FW | |||
| Andreas Grimm, FW | |||
| Frank Sieger, FW | |||
| Laura Reinhart, FW | |||
| Andreas Kraatz, FW | |||
| Thomas Wörner, FW | |||
| Christoph Reichert, FW | |||
| Alexander Rudolf, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,74 %
