09676111 - Gemeinde Altenbuch

Wahlbeteiligung: 70,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676111 - Gemeinde Altenbuch
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 306 43,9 % -9,7
GRÜNE 18 2,6 % -4,7
SPD 34 4,9 % -3,4
AfD 168 24,1 % +13,8
FREIE WÄHLER 96 13,8 % +3,8
FDP 17 2,4 % +0,2
ÖDP 4 0,6 % -0,8
DIE LINKE 5 0,7 % +0,0
Die PARTEI 6 0,9 % +0,0
Tierschutzpartei 4 0,6 % -1,6
Volt 4 0,6 % +0,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 2 0,3 % -0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 20 2,9 % +2,9
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,7 % +0,7
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 996 - -
Wähler 700 70,3 % +9,6
Ungültige Stimmen 3 0,4 % -1,1
Gültige Stimmen 697 99,6 % +1,1