Wahlbeteiligung: 65,9 %

Stimmengewinner

Download der Karte

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Landkreis Miltenberg
Endergebnis, 12.06.2024, 08:17:25

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 27.374 43,1 % +1,7
GRÜNE 5.422 8,5 % -8,2
SPD 6.100 9,6 % -1,7
AfD 9.044 14,2 % +6,0
FREIE WÄHLER 4.076 6,4 % +0,3
FDP 2.472 3,9 % +0,3
ÖDP 739 1,2 % -1,3
DIE LINKE 751 1,2 % -1,2
Die PARTEI 945 1,5 % -0,3
Tierschutzpartei 746 1,2 % -0,2
Volt 891 1,4 % +1,1
PIRATEN 232 0,4 % -0,2
FAMILIE 339 0,5 % +0,0
MERA25 90 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 263 0,4 % +0,2
PdH 91 0,1 % +0,1
HEIMAT 55 0,1 % +0,1
Bündnis C 70 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 31 0,0 % +0,0
BIG 24 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 78 0,1 % +0,0
DKP 7 0,0 % -0,0
MLPD 4 0,0 % -0,0
SGP 7 0,0 % +0,0
ABG 58 0,1 % +0,1
dieBasis 287 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 212 0,3 % +0,3
BSW 2.240 3,5 % +3,5
DAVA 305 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 24 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 98 0,2 % +0,2
PDV 40 0,1 % +0,1
PdF 337 0,5 % +0,5
V-Partei³ 108 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 96.662 - -
Wähler 63.748 65,9 % +6,3
Ungültige Stimmen 188 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 63.560 99,7 % +0,2