09676134 - Stadt Klingenberg

Wahlbeteiligung: 59,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676134 - Stadt Klingenberg
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.037 40,1 % +2,5
GRÜNE 247 9,5 % -9,3
SPD 268 10,4 % -1,6
AfD 378 14,6 % +5,6
FREIE WÄHLER 164 6,3 % +0,7
FDP 110 4,3 % +1,2
ÖDP 26 1,0 % -0,9
DIE LINKE 36 1,4 % -2,5
Die PARTEI 45 1,7 % +0,2
Tierschutzpartei 28 1,1 % -0,7
Volt 29 1,1 % +0,5
PIRATEN 11 0,4 % -0,2
FAMILIE 6 0,2 % -0,4
MERA25 6 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 12 0,5 % +0,3
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 4 0,2 % +0,2
Bündnis C 3 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,3 % +0,3
BSW 111 4,3 % +4,3
DAVA 15 0,6 % +0,6
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 17 0,7 % +0,7
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.331 - -
Wähler 2.589 59,8 % +3,9
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,7
Gültige Stimmen 2.587 99,9 % +0,7