09676131 - Markt Kirchzell

Wahlbeteiligung: 74,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676131 - Markt Kirchzell
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 678 51,7 % +2,9
GRÜNE 93 7,1 % -5,8
SPD 129 9,8 % -2,9
AfD 128 9,8 % +3,8
FREIE WÄHLER 107 8,2 % +1,2
FDP 24 1,8 % -1,4
ÖDP 14 1,1 % -1,0
DIE LINKE 11 0,8 % -0,2
Die PARTEI 14 1,1 % +0,2
Tierschutzpartei 10 0,8 % -0,7
Volt 18 1,4 % +0,8
PIRATEN 2 0,2 % +0,1
FAMILIE 6 0,5 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +0,3
PdH 5 0,4 % +0,4
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 1 0,1 % -0,1
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,4 % +0,4
BSW 43 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,5 % +0,5
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.765 - -
Wähler 1.314 74,4 % +8,1
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.311 99,8 % +0,2