09676126 - Gemeinde Großwallstadt

Wahlbeteiligung: 68,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676126 - Gemeinde Großwallstadt
Endergebnis, 12.06.2024, 08:17:25

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 951 42,9 % +2,9
GRÜNE 181 8,2 % -9,2
SPD 208 9,4 % -0,4
AfD 306 13,8 % +6,7
FREIE WÄHLER 168 7,6 % -0,7
FDP 108 4,9 % +0,9
ÖDP 14 0,6 % -1,8
DIE LINKE 35 1,6 % -1,2
Die PARTEI 19 0,9 % -1,2
Tierschutzpartei 26 1,2 % +0,1
Volt 30 1,4 % +1,2
PIRATEN 15 0,7 % +0,2
FAMILIE 5 0,2 % -0,4
MERA25 4 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % -0,0
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 14 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 80 3,6 % +3,6
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 16 0,7 % +0,7
V-Partei³ 5 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.236 - -
Wähler 2.227 68,8 % +4,9
Ungültige Stimmen 9 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 2.218 99,6 % -0,1