09676125 - Markt Großheubach

Wahlbeteiligung: 65,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676125 - Markt Großheubach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.148 44,6 % +0,4
GRÜNE 169 6,6 % -7,0
SPD 228 8,9 % -3,2
AfD 434 16,9 % +7,8
FREIE WÄHLER 144 5,6 % -0,1
FDP 93 3,6 % +0,4
ÖDP 32 1,2 % -1,0
DIE LINKE 29 1,1 % -1,1
Die PARTEI 19 0,7 % -1,0
Tierschutzpartei 31 1,2 % -0,5
Volt 38 1,5 % +1,4
PIRATEN 5 0,2 % -0,3
FAMILIE 17 0,7 % +0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 19 0,7 % +0,4
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 5 0,2 % +0,2
Bündnis C 3 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,3 % +0,3
BSW 105 4,1 % +4,1
DAVA 6 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 6 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 13 0,5 % +0,5
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.973 - -
Wähler 2.587 65,1 % +9,1
Ungültige Stimmen 12 0,5 % -0,3
Gültige Stimmen 2.575 99,5 % +0,3