09676124 - Gemeinde Faulbach

Wahlbeteiligung: 72,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676124 - Gemeinde Faulbach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 654 44,2 % +2,3
GRÜNE 68 4,6 % -8,1
SPD 162 10,9 % -5,4
AfD 235 15,9 % +6,9
FREIE WÄHLER 123 8,3 % +2,2
FDP 48 3,2 % +1,0
ÖDP 6 0,4 % -1,8
DIE LINKE 12 0,8 % +0,0
Die PARTEI 23 1,6 % -0,4
Tierschutzpartei 18 1,2 % -0,5
Volt 19 1,3 % +0,8
PIRATEN 4 0,3 % -0,7
FAMILIE 10 0,7 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,3 % +0,2
PdH 5 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 10 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 49 3,3 % +3,3
DAVA 3 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,2 % +0,2
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 9 0,6 % +0,6
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.061 - -
Wähler 1.489 72,2 % +11,6
Ungültige Stimmen 8 0,5 % +0,3
Gültige Stimmen 1.481 99,5 % -0,3