09676123 - Markt Eschau

Wahlbeteiligung: 68,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676123 - Markt Eschau
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 870 41,2 % +0,2
GRÜNE 146 6,9 % -7,4
SPD 216 10,2 % -2,2
AfD 377 17,8 % +6,8
FREIE WÄHLER 193 9,1 % +2,4
FDP 66 3,1 % +0,7
ÖDP 24 1,1 % -1,0
DIE LINKE 21 1,0 % -1,2
Die PARTEI 23 1,1 % -0,5
Tierschutzpartei 20 0,9 % -0,5
Volt 17 0,8 % +0,6
PIRATEN 4 0,2 % -0,4
FAMILIE 11 0,5 % +0,2
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % +0,2
PdH 1 0,0 % +0,0
HEIMAT 6 0,3 % +0,3
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 9 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,6 % +0,6
BSW 67 3,2 % +3,2
DAVA 6 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,3 % +0,3
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.124 - -
Wähler 2.124 68,0 % +9,2
Ungültige Stimmen 10 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 2.114 99,5 % +0,0