09676122 - Stadt Erlenbach

Wahlbeteiligung: 59,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676122 - Stadt Erlenbach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.580 39,3 % +3,6
GRÜNE 398 9,9 % -9,0
SPD 482 12,0 % -2,8
AfD 600 14,9 % +6,1
FREIE WÄHLER 158 3,9 % +0,1
FDP 148 3,7 % -0,0
ÖDP 41 1,0 % -1,1
DIE LINKE 64 1,6 % -1,9
Die PARTEI 54 1,3 % -0,4
Tierschutzpartei 52 1,3 % -0,2
Volt 54 1,3 % +1,0
PIRATEN 15 0,4 % -0,2
FAMILIE 22 0,5 % +0,1
MERA25 9 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 19 0,5 % +0,1
PdH 2 0,0 % +0,0
HEIMAT 2 0,0 % +0,0
Bündnis C 11 0,3 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 3 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 2 0,0 % +0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 20 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,2 % +0,2
BSW 167 4,1 % +4,1
DAVA 60 1,5 % +1,5
KLIMALISTE 4 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 10 0,2 % +0,2
PDV 6 0,1 % +0,1
PdF 22 0,5 % +0,5
V-Partei³ 6 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 6.747 - -
Wähler 4.038 59,8 % +4,4
Ungültige Stimmen 13 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 4.025 99,7 % +0,1