09676121 - Markt Elsenfeld

Wahlbeteiligung: 63,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676121 - Markt Elsenfeld
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.526 38,7 % +1,7
GRÜNE 376 9,5 % -7,8
SPD 392 9,9 % -1,3
AfD 637 16,2 % +7,9
FREIE WÄHLER 220 5,6 % -1,3
FDP 159 4,0 % +0,4
ÖDP 39 1,0 % -1,3
DIE LINKE 52 1,3 % -1,6
Die PARTEI 78 2,0 % -0,3
Tierschutzpartei 59 1,5 % -0,1
Volt 54 1,4 % +0,9
PIRATEN 12 0,3 % -0,3
FAMILIE 29 0,7 % +0,4
MERA25 6 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 17 0,4 % -0,0
PdH 7 0,2 % +0,2
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 5 0,1 % -0,5
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % +0,0
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 20 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,4 % +0,4
BSW 148 3,8 % +3,8
DAVA 36 0,9 % +0,9
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 5 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 23 0,6 % +0,6
V-Partei³ 11 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 6.279 - -
Wähler 3.955 63,0 % +6,1
Ungültige Stimmen 14 0,4 % -0,2
Gültige Stimmen 3.941 99,6 % +0,2