09676119 - Gemeinde Eichenbühl

Wahlbeteiligung: 69,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676119 - Gemeinde Eichenbühl
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 761 54,4 % +1,5
GRÜNE 83 5,9 % -7,1
SPD 127 9,1 % -1,0
AfD 151 10,8 % +5,5
FREIE WÄHLER 74 5,3 % -0,5
FDP 52 3,7 % +1,6
ÖDP 7 0,5 % -1,7
DIE LINKE 10 0,7 % -1,0
Die PARTEI 18 1,3 % -0,4
Tierschutzpartei 8 0,6 % -0,7
Volt 16 1,1 % +1,0
PIRATEN 7 0,5 % -0,3
FAMILIE 7 0,5 % -0,2
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +0,3
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,4 % +0,4
BSW 42 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 11 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.016 - -
Wähler 1.404 69,6 % +10,7
Ungültige Stimmen 6 0,4 % +0,4
Gültige Stimmen 1.398 99,6 % -0,4

Untergeordnete Gebiete