09676118 - Gemeinde Dorfprozelten

Wahlbeteiligung: 67,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676118 - Gemeinde Dorfprozelten
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 447 48,6 % +2,9
GRÜNE 55 6,0 % -6,7
SPD 108 11,8 % -2,5
AfD 136 14,8 % +8,5
FREIE WÄHLER 59 6,4 % -1,9
FDP 19 2,1 % -1,0
ÖDP 6 0,7 % -1,3
DIE LINKE 3 0,3 % -1,4
Die PARTEI 7 0,8 % +0,1
Tierschutzpartei 9 1,0 % -0,8
Volt 5 0,5 % +0,4
PIRATEN 7 0,8 % +0,3
FAMILIE 4 0,4 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % -0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 4 0,4 % +0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 28 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.370 - -
Wähler 922 67,3 % +2,8
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 919 99,7 % +0,1

Untergeordnete Gebiete