09676117 - Gemeinde Collenberg

Wahlbeteiligung: 68,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676117 - Gemeinde Collenberg
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 634 50,2 % +2,7
GRÜNE 66 5,2 % -8,4
SPD 122 9,7 % -0,8
AfD 174 13,8 % +5,8
FREIE WÄHLER 71 5,6 % -0,9
FDP 36 2,8 % -0,6
ÖDP 10 0,8 % -1,2
DIE LINKE 17 1,3 % -0,9
Die PARTEI 16 1,3 % +0,6
Tierschutzpartei 28 2,2 % +1,0
Volt 10 0,8 % +0,5
PIRATEN 4 0,3 % -0,4
FAMILIE 5 0,4 % -0,1
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % -0,1
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,2 % +0,2
dieBasis 6 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 30 2,4 % +2,4
DAVA 10 0,8 % +0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.858 - -
Wähler 1.264 68,0 % +8,7
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,5
Gültige Stimmen 1.264 100,0 % +0,5