09676112 - Stadt Amorbach

Wahlbeteiligung: 68,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676112 - Stadt Amorbach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 915 45,4 % +2,5
GRÜNE 195 9,7 % -8,4
SPD 220 10,9 % -2,3
AfD 215 10,7 % +4,4
FREIE WÄHLER 110 5,5 % -0,1
FDP 64 3,2 % +0,2
ÖDP 22 1,1 % -1,1
DIE LINKE 25 1,2 % -0,8
Die PARTEI 33 1,6 % -0,4
Tierschutzpartei 20 1,0 % -0,0
Volt 37 1,8 % +1,5
PIRATEN 6 0,3 % +0,0
FAMILIE 10 0,5 % -0,0
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 12 0,6 % +0,4
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 5 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % +0,3
BSW 80 4,0 % +4,0
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,0 % +0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 12 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.937 - -
Wähler 2.024 68,9 % +7,6
Ungültige Stimmen 9 0,4 % -0,1
Gültige Stimmen 2.015 99,6 % +0,1