09676136 - Gemeinde Leidersbach

Wahlbeteiligung: 65,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676136 - Gemeinde Leidersbach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.247 51,4 % +0,8
GRÜNE 140 5,8 % -7,7
SPD 147 6,1 % -0,5
AfD 384 15,8 % +7,0
FREIE WÄHLER 121 5,0 % +1,1
FDP 97 4,0 % -0,3
ÖDP 31 1,3 % -2,6
DIE LINKE 27 1,1 % -0,5
Die PARTEI 36 1,5 % +0,0
Tierschutzpartei 20 0,8 % -0,6
Volt 26 1,1 % +0,6
PIRATEN 9 0,4 % +0,0
FAMILIE 9 0,4 % -0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,2 % +0,2
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 1 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 9 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,6 % +0,6
BSW 72 3,0 % +3,0
DAVA 5 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 6 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 3.724 - -
Wähler 2.426 65,1 % +6,0
Ungültige Stimmen 1 0,0 % -0,4
Gültige Stimmen 2.425 100,0 % +0,4