09676165 - Markt Weilbach

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676165 - Markt Weilbach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 505 42,4 % +0,6
GRÜNE 76 6,4 % -7,2
SPD 137 11,5 % -2,8
AfD 198 16,6 % +8,9
FREIE WÄHLER 76 6,4 % -0,1
FDP 48 4,0 % +0,6
ÖDP 13 1,1 % -1,0
DIE LINKE 7 0,6 % -1,9
Die PARTEI 11 0,9 % -1,7
Tierschutzpartei 17 1,4 % -0,3
Volt 15 1,3 % +1,0
PIRATEN 3 0,3 % -0,0
FAMILIE 7 0,6 % +0,4
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 6 0,5 % +0,2
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 2 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 8 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,5 % +0,5
BSW 38 3,2 % +3,2
DAVA 2 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.724 - -
Wähler 1.195 69,3 % +5,3
Ungültige Stimmen 4 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 1.191 99,7 % +0,1