09676169 - Stadt Wörth

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676169 - Stadt Wörth
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 790 37,6 % +0,5
GRÜNE 196 9,3 % -8,0
SPD 209 9,9 % -3,1
AfD 288 13,7 % +6,0
FREIE WÄHLER 152 7,2 % -0,1
FDP 81 3,9 % +0,5
ÖDP 20 1,0 % -1,4
DIE LINKE 30 1,4 % -1,7
Die PARTEI 40 1,9 % -0,1
Tierschutzpartei 36 1,7 % -0,2
Volt 26 1,2 % +0,6
PIRATEN 12 0,6 % -0,0
FAMILIE 22 1,0 % +0,5
MERA25 4 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 11 0,5 % +0,4
PdH 1 0,0 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 10 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,4 % +0,4
BSW 90 4,3 % +4,3
DAVA 42 2,0 % +2,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 12 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.335 - -
Wähler 2.104 63,1 % +6,4
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,5
Gültige Stimmen 2.101 99,9 % +0,5