Wahlbeteiligung: 64,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676160 - Markt Sulzbach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.574 42,0 % +2,3
GRÜNE 365 9,7 % -8,0
SPD 323 8,6 % -0,9
AfD 499 13,3 % +5,4
FREIE WÄHLER 228 6,1 % +0,4
FDP 170 4,5 % +0,3
ÖDP 63 1,7 % -2,5
DIE LINKE 47 1,3 % -1,1
Die PARTEI 54 1,4 % -0,6
Tierschutzpartei 46 1,2 % +0,0
Volt 78 2,1 % +1,8
PIRATEN 20 0,5 % -0,2
FAMILIE 26 0,7 % -0,1
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 11 0,3 % -0,0
PdH 6 0,2 % +0,2
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % -0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,1 % +0,1
dieBasis 16 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,1 % +0,1
BSW 132 3,5 % +3,5
DAVA 5 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 15 0,4 % +0,4
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 28 0,7 % +0,7
V-Partei³ 7 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 5.787 - -
Wähler 3.754 64,9 % +4,6
Ungültige Stimmen 9 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 3.745 99,8 % +0,4