09676156 - Markt Schneeberg

Wahlbeteiligung: 71,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676156 - Markt Schneeberg
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 553 58,3 % +3,8
GRÜNE 51 5,4 % -5,4
SPD 74 7,8 % -1,8
AfD 95 10,0 % +5,9
FREIE WÄHLER 58 6,1 % -2,1
FDP 21 2,2 % -0,2
ÖDP 3 0,3 % -1,0
DIE LINKE 11 1,2 % -0,1
Die PARTEI 13 1,4 % -1,9
Tierschutzpartei 8 0,8 % +0,1
Volt 7 0,7 % +0,3
PIRATEN 3 0,3 % +0,1
FAMILIE 2 0,2 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 31 3,3 % +3,3
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.322 - -
Wähler 950 71,9 % +9,1
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 948 99,8 % +0,1

Untergeordnete Gebiete