09676145 - Stadt Obernburg

Wahlbeteiligung: 64,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676145 - Stadt Obernburg
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.633 39,1 % +1,4
GRÜNE 439 10,5 % -10,0
SPD 415 9,9 % -0,7
AfD 542 13,0 % +4,4
FREIE WÄHLER 273 6,5 % +0,8
FDP 225 5,4 % +1,0
ÖDP 43 1,0 % -1,2
DIE LINKE 66 1,6 % -0,8
Die PARTEI 55 1,3 % -0,5
Tierschutzpartei 62 1,5 % -0,2
Volt 81 1,9 % +1,7
PIRATEN 18 0,4 % -0,0
FAMILIE 24 0,6 % +0,1
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 27 0,6 % +0,5
PdH 13 0,3 % +0,3
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 7 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 12 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,3 % +0,3
BSW 128 3,1 % +3,1
DAVA 37 0,9 % +0,9
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 8 0,2 % +0,2
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 24 0,6 % +0,6
V-Partei³ 10 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 6.463 - -
Wähler 4.185 64,8 % +4,0
Ungültige Stimmen 5 0,1 % -0,5
Gültige Stimmen 4.180 99,9 % +0,5